SELAMAT DATANG DI PEMERINTAHAN DESA PASIRBUNGUR UNTUK PENGADUAN LEBIH LANJUT BISA MENGHUBUNGI NO WHATSAPP BERIKUT, 083841241239
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 2.61% | 1 | 0.87% | 2 | 1.74% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 6.09% | 2 | 1.74% | 5 | 4.35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 12.17% | 8 | 6.96% | 6 | 5.22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 9 | 7.83% | 6 | 5.22% | 3 | 2.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 15 | 13.04% | 7 | 6.09% | 8 | 6.96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 11 | 9.57% | 8 | 6.96% | 3 | 2.61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 6 | 5.22% | 4 | 3.48% | 2 | 1.74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 6 | 5.22% | 4 | 3.48% | 2 | 1.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 13 | 11.30% | 5 | 4.35% | 8 | 6.96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 8.70% | 3 | 2.61% | 7 | 6.09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 7 | 6.09% | 5 | 4.35% | 2 | 1.74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 4 | 3.48% | 3 | 2.61% | 1 | 0.87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 3.48% | 3 | 2.61% | 1 | 0.87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 1.74% | 1 | 0.87% | 1 | 0.87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 1.74% | 1 | 0.87% | 1 | 0.87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 113 | 98.26% | 61 | 53.04% | 52 | 45.22% | |
BELUM MENGISI | 2 | 1.74% | 1 | 0.87% | 1 | 0.87% | |
TOTAL | 115 | 100.00% | 62 | 53.91% | 53 | 46.09% |
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |