SELAMAT DATANG DI PEMERINTAHAN DESA PASIRBUNGUR UNTUK PENGADUAN LEBIH LANJUT BISA MENGHUBUNGI NO WHATSAPP BERIKUT, 083841241239
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 4.35% | 3 | 2.61% | 2 | 1.74% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0.87% | 0 | 0.00% | 1 | 0.87% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 13.04% | 7 | 6.09% | 8 | 6.96% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 3.48% | 2 | 1.74% | 2 | 1.74% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 4.35% | 3 | 2.61% | 2 | 1.74% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 78 | 67.83% | 43 | 37.39% | 35 | 30.43% |
JUMLAH | 108 | 93.91% | 58 | 50.43% | 50 | 43.48% | |
BELUM MENGISI | 7 | 6.09% | 4 | 3.48% | 3 | 2.61% | |
TOTAL | 115 | 100.00% | 62 | 53.91% | 53 | 46.09% |
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |